MLS 2010 — Temporada regular — Semana 20
Como cada semana en Universal Fútbol os ofrecemos los resultados y clasificación de la MLS Americana.
| Local | Resul. | Visitante |
| New York Red Bull | 1-0 | Toronto |
| Philadelphia Union | 1-1 | Real Salt Lake |
| Philadelphia Union | 1-1 | Colorado Rapids |
| New York Red Bull | 0-1 | Los Ángeles Galaxy |
| DC United | 1-3 | Dallas |
| New England Revolution | 1-0 | Houston Dynamo |
| Real Salt Lake | 2-0 | Columbus Crew |
| San José | 1-0 | Kansas City Wizards |
| Chivas USA | 0-0 | Seattle Sounders |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Los Ángeles Galaxy | 43 |
| 2 | Real Salt Lake (+1) | 39 |
| 3 | Columbus Crew | 37 |
| 4 | FC Dallas (-1) | 33 |
| 5 | New York Red Bull | 31 |
| 6 | Seattle Sounders (+1) | 29 |
| 7 | Colorado Rapids (-1) | 28 |
| 8 | Toronto (-1) | 26 |
| 9 | San José (-2) | 26 |
| 10 | Chicago Fire (-4) | 21 |
| 11 | New England Revolution (-2) | 21 |
| 12 | Kansas City Wizards (-1) | 20 |
| 13 | Houston Dynamo | 20 |
| 14 | Chivas USA (-1) | 19 |
| 15 | Philadelphia Union (-1) | 17 |
| 16 | DC United | 12 |
En verde equipos que se clasificarían para los play-off y en parentesis los partidos menos de cada equipo.
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 13 | E. Buddle (Los Ángeles Galaxy) |
| 11 | Ángel (New York Red Bull) |
| 9 | Le Toux (Philadelphia Union) |
| 8 | Saborío (Real Salt Lake) |
| 8 | Montero (Seattle Sounders) |
Victoria del equipo de Donova y Beckham ante los New York Red Bull de Márquez y Henry.
Leer mas:
MLS 2010 — Temporada regular — Semana 20