MLS 2010 — Temporada regular — Semana 21
Como cada semana en Universal Fútbol os ofrecemos los resultados y clasificación de la MLS Americana.
| Local | Resul. | Visitante |
| Chicago Fire | 2-1 | New England Revolution |
| Toronto | 1-4 | New York Red Bull |
| San José | 1-0 | Los Ángeles Galaxy |
| Columbus Crew | 3-1 | Colorado Rapids |
| Dallas | 1-0 | Chivas USA |
| Kansas City Wizards | 4-1 | New England Revolution |
| Houston Dynamo | 4-3 | Chicago Fire |
| DC United | 2-0 | Philadelphia Union |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Los Ángeles Galaxy | 43 |
| 2 | Columbus Crew | 40 |
| 3 | Real Salt Lake | 39 |
| 4 | Dallas (-1) | 36 |
| 5 | New York Red Bull | 34 |
| 6 | San José (-2) | 29 |
| 7 | Seattle Sounders | 29 |
| 8 | Colorado Rapids (-1) | 28 |
| 9 | Toronto (-1) | 26 |
| 10 | Chicago Fire (-3) | 24 |
| 11 | Kansas City Wizards (-1) | 23 |
| 12 | Houston Dynamo | 23 |
| 13 | New England Revolution (-1) | 21 |
| 14 | Chivas USA (-1) | 19 |
| 15 | Philadelphia Union (-1) | 17 |
| 16 | DC United | 15 |
En verde equipos que se clasificarían para los play-off y en parentesis los partidos menos de cada equipo.
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 13 | E. Buddle (Los Ángeles Galaxy) |
| 12 | Ángel (New York Red Bull) |
| 9 | Le Toux (Philadelphia Union) |
| 9 | De Rosario (Toronto) |
| 8 | Montero (Seattle Sounders) |
Con la victoria del pasado fin de semana, Columbus Crew se coloca segundo.
Leer mas:
MLS 2010 — Temporada regular — Semana 21