Resultados de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010: Zona UEFA (2)

uefa_logo

  • Zona UEFA - Grupo 1
    Suecia 4-0 Malta (Källstrom 21′, Majstorovic 51′, Ibrahimovic 56′ y Berg 58′.)
1 Dinamarca 6 5 1 0 13-2 16
2 Hungría 6 4 1 1 8-2 13
3 Portugal 6 2 3 1 8-4 9
4 Suecia 6 2 3 1 6-2 9
5 Albania 8 1 3 4 4-8 6
6 Malta 8 0 1 6 0-21 1

-

  • Zona UEFA - Grupo 4
    Finlandia 0-3 Rusia - (Kerzhakov 26′ y 53′ y Zyrianov 71′.)
1 Alemania 6 5 1 0 18-4 16
2 Rusia 6 5 0 1 12-3 15
3 Finlandia 6 3 1 2 8-10 10
4 País de Gales 7 3 0 4 5-7 9
5 Azerbaiján 5 0 1 4 0-5 1
6 Liechtenstein 6 0 1 5 1-15 1

-

  • Zona UEFA - Grupo 6
    Inglaterra 6-0 Andorra - (Rooney 5′ y 38′, Lampard 29′, Defoe 73′ y 75′ y Crouch 80′.)
    Ucrania 2-1 Kazakhstán (Nazarenko 33′ y 47′. Nusserbayev 18′.)
1 Inglaterra 7 7 0 0 26-4 21
2 Croacia 6 3 2 1 12-6 11
3 Ucrania 6 3 2 1 9-6 11
4 Bielorrusia 5 3 0 2 14-7 9
5 Kazakhstán 7 1 0 6 7-22 3
6 Andorra 7 0 0 7 2-25 0

-

  • Zona UEFA - Grupo 7
    Islas Feroe 0-2 Serbia (Milan Jovanovic 44′ y Subotic 62′)
1 Serbia 7 6 0 1 13-5 18
2 Francia 5 3 1 1 7-6 10
3 Lituania 7 3 0 4 6-6 9
4 Austria 6 2 1 3 7-9 7
5 Rumanía 6 2 1 3 7-10 7
6 Islas Feroe 5 0 1 4 1-7 1

-

  • Zona UEFA - Grupo 9
    FYR Macedonia 2-0 Islandia (Stojkov 9′ e Ivanovsky 86′.)
    Holanda 2-0 Noruega - (Ooijer 33′ y Robben 51′.)
1 Holanda 7 7 0 0 16-2 21
2 Escocia 5 2 1 2 4-6 7
3 FYR Macedonia 6 2 1 3 4-7 7
4 Islandia 7 1 1 5 6-12 4
5 Noruega 5 0 3 2 2-5 3

Leer mas: 
Resultados de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010: Zona UEFA (2)

El gran mérito del Mallorca Sobre Cristiano Ronaldo

No comments yet

Leave a Reply





XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>