Resultados de la última jornada de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010: Zona UEFA
Abajo os mostramos los resultados de la última jornada de la clasificación final de la zona UEFA para el Mundial de Sudáfrica 2010, disputados esta tarde/noche.
En púrpura los clasificados y en rojo los que juegan el playoff o repesca.
Zona UEFA: Grupo 1
- Suecia 4-1 Albania
Ölof Mellberg 4′ y 42′, Marcus Berg 40′ y Anders Svensson 86′. Samdi Malihi 56′
- Dinamarca 0-1 Hungría
Buszaki 35′.
- Portugal 4-0 Malta
Nani 11′ y Simao 45′, Miguel 52′ y Edinho
| 1 | Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-5 | 21 |
| 2 | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | 19 |
| 3 | Suecia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-5 | 18 |
| 4 | Hungría | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-8 | 16 |
| 5 | Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 5-12 | 6 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0-25 | 1 |
Zona UEFA: Grupo 2
- Grecia 2-1 Luxemburgo
Torosidis 30′ y Gekas 33′. Papadopoulos (pp) 90′.
- Suiza 0-0 Israel
- Letonia 3-2 Moldavia
Rubins 32′ y 44′ y Grebis 78′. Ovseannikov 25′ y Sofroni 89′.
| 1 | Suiza | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 | 21 |
| 2 | Grecia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-10 | 20 |
| 3 | Letonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20-10 | 16 |
| 5 | Luxemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-25 | 5 |
| 6 | Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-18 | 3 |
Zona UEFA: Grupo 3
- Polonia 0-1 Eslovaquia
Gancarc (pp) 3′.
- República Checa 0-0 Irlanda del Norte
- San Marino 0-3 Eslovenia
Novakovic 24, Stevanovic 67′ y Suler 81′
| 1 | Eslovaquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-10 | 22 |
| 2 | Eslovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-5 | 20 |
| 3 | República Checa | 10 | 4 | 2 | 2 | 17-6 | 16 |
| 4 | Irlanda del Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 15 |
| 5 | Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19-14 | 11 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-47 | 0 |
Zona UEFA: Grupo 4
- Azerbaiján 1-1 Rusia
Javadov 54′. Arshavin 13′
- Alemania 1-1 Finlandia
Podolski 90′. Johansson 10′
- Liechtenstein 0-2 País de Gales
Vaughan 15′ y Ramsey 79′-
| 1 | Alemania | 10 | 8 | 2 | 0 | 26-5 | 26 |
| 2 | Rusia | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-6 | 23 |
| 3 | Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-14 | 18 |
| 4 | Gales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9-12 | 12 |
| 5 | Azerbaiján | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-12 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 0-25 | 2 |
Zona UEFA: Grupo 5
- Bosnia 2-5 España
Dzeko 90′ y Misimovic 90′. Piqué 12′, Silva 13′, Negredo 50′ y 55′ y Mata 88′.
- Estonia 2-0 Bélgica
Piiroja 30′ y Vassiljev 67′
- Turquía 2-0 Armenia
Halil Altintop 17′ y Cetin 28′
| 1 | España | 10 | 10 | 0 | 0 | 28-5 | 30 |
| 2 | Bosnia | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-13 | 19 |
| 3 | Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 |
| 4 | Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-20 | 10 |
| 5 | Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-24 | 8 |
| 6 | Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-22 | 4 |
Zona UEFA: Grupo 6
- Inglaterra 3-0 Bielorrusia
Crouch 3′ y 75′ y Wright Phillips 60′.
- Andorra 0-6 Ucrania
Shevchenko 22′, Gusev 61′, Lima (pp) 70′, Seleznov80′ , Rakytsky 80′ y Yarmolenko 83”
- Kazakstán 1-2 Croacia
Kizhinchenko 26′. Vukojevic 10′ y Kranjcar 90′.
| 1 | Inglaterra | 10 | 9 | 0 | 1 | 34-6 | 27 |
| 2 | Ucrania | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-6 | 21 |
| 3 | Croacia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
| 4 | Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-14 | 13 |
| 5 | Kazakstán | 10 | 2 | 0 | 8 | 11-29 | 6 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-39 | 0 |
Zona UEFA: Grupo 7
- Francia 3-1 Austria
Benzema 18′, Henry (pen) 26′ y Gignac 66′. Janko 48′.
- Lituania 2-1 Serbia
Kalonas (pen) 20′ y Stankevicius (pen) 68′. Tosic 59′.
- Rumanía 3-1 Islas Feroe
Apostol 16′, Bucur 64′ y Mazilu 87′. Borg 83′.
| 1 | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-8 | 22 |
| 2 | Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 |
| 3 | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-15 | 14 |
| 4 | Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-11 | 12 |
| 5 | Rumanía | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-18 | 12 |
| 6 | Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-20 | 4 |
Zona UEFA: Grupo 8
- Bulgaria 6-2 Georgia
Berbatov 6′, 23′ y 35′, Martin Petrov 14′ y 44′ y Angelov 31′. Dvalishvili 34′ y Kobiashvili 51′ (pen).
- Irlanda 0-0 Montenegro
- Italia 3-2 Chipre
Gilardino 78′, 80′ y 90′. Okkas 12′ y Michael 49′.
| 1 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-7 | 24 |
| 2 | Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 12-8 | 18 |
| 3 | Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-13 | 14 |
| 4 | Chipre | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-16 | 9 |
| 5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-14 | 9 |
| 6 | Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-19 | 3 |
Zona UEFA: Grupo 9
No hubo partidos.
| 1 | Holanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 17-2 | 24 |
| 2 | Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-7 | 10 |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | 10 |
| 4 | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 5 | Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-13 | 5 |
Leer mas:
Resultados de la última jornada de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010: Zona UEFA