Resultados y clasificación Liga BBVA Jor. 11
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
| Local | Resul. | Visitante |
| Osasuna | 1-3 | Valencia |
| 1-3 (67′) Masoud | ? | 0-1 (12′) Villa
0-2 (20′) Albelda 0-3 (56′) Marchena |
| Málaga | 1-1 | Zaragoza |
| 1-1 (74′) Iván González | ? | 0-1 (49′) Ewerthon (pen) |
| Xerez | 0-0 | Sporting Gijón |
| ? | ||
| Espanyol | 0-2 | Getafe |
| ? | 0-1 (78′) Casquero
0-2 (90′+1′) Pedro Ríos |
|
| Mallorca | 3-1 | Almería |
| 1-0 (48′) Castro
2-1 (88′) Victor 3-1 (90′+2′) Castro |
1-1 (76′) Rodríguez | |
| Villarreal | 3-1 | Valladolid |
| 1-0 (6′) Nilmar
2-0 (47′) Nilmar 3-0 (56′) Rossi |
? | 3-1 (60′) Diego Costa |
| Real Madrid | 1-0 | Racing Santander |
| 1-0 (22′) Higuaín | ? | |
| Tenerife | 1-2 | Sevilla |
| 1-2 (75′) Nino | ? | 0-1 (32′) Perotti
0-2 (48′) Renato |
| Ath. Bilbao | 1-1 | Barcelona |
| 1-1 (62′) Toquero | ? | 0-1 (53′) Dani Alves |
| Deportivo | 2-1 | At. Madrid |
| 1-1 (20′) Colotto
2-1 (90′+5′) Guardado (pen) |
? | 0-1 (3′) Agüero |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Real Madrid | 28 |
| 2 | Barcelona | 27 |
| 3 | Sevilla FC | 25 |
| 4 | Valencia | 24 |
| 5 | Deportivo | 22 |
| 6 | Mallorca | 20 |
| 7 | Sporting | 17 |
| 8 | Ath. Bilbao | 17 |
| 9 | Getafe | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 |
| 11 | Villarreal | 12 |
| 12 | Osasuna | 12 |
| 13 | Almería | 12 |
| 14 | Zaragoza | 12 |
| 15 | Valladolid | 10 |
| 16 | Tenerife | 10 |
| 17 | Racing | 7 |
| 18 | Atlético | 7 |
| 19 | Xerez | 7 |
| 20 | Málaga | 6 |
| Goles | Nombre |
| 9 | David Villa (Valencia) |
| 7 | Ibrahimovic (Barcelona) |
| 7 | Messi (Barcelona) |
| 6 | Pandiani (Osasuna) |
| 6 | Keita (Barcelona) |
Leer mas:
Resultados y clasificación Liga BBVA Jor. 11