Resultados y clasificación Premier 09/10 Jor. 34
- Compartir con del.icio.us
- ¡Compártelo en Twitter!
- ¡Compártelo con Digg!
- Añadirlo a Diigo
- Compartir con Facebook
- Compartir con Reddit
- ¿Has encontrado algo bueno? Compártelo en StumbleUpon
- Compartir con Technorati
- Compartir con Mixx
- ¿Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
- Añdirlo a Mister Wong
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos liguero de la Premier League.
Resultados Jornada 34
| Local | Resul. | Visitante |
| Hull City | 1-4 | Burnley |
| West Ham United | 1-0 | Sunderland |
| Wolverhampton | 0-0 | Stoke City |
| Blackburn Rovers | 0-0 | Manchester United |
| Liverpool | 0-0 | Fulham |
| Manchester City | 5-1 | Birmingham City |
| Chelsea | 1-0 | Bolton Wanderers |
| Aston Villa | 2-2 | Everton |
| Wigan Athletic | 0-0 | Porsmouth |
| Tottenham | 2-1 | Arsenal |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Chelsea | 77 |
| 2 | Manchester United | 73 |
| 3 | Arsenal | 71 |
| 4 | Manchester City (*) | 62 |
| 5 | Tottenham (*) | 61 |
| 6 | Liverpool | 56 |
| 7 | Aston Villa (*) | 55 |
| 8 | Everton | 51 |
| 9 | Birmingham City | 46 |
| 10 | Stoke City (*) | 43 |
| 11 | Blackburn Rovers | 43 |
| 12 | Fulham (*) | 42 |
| 13 | Sunderland | 38 |
| 14 | Wolverhampton | 33 |
| 15 | Bolton Wanderers | 32 |
| 16 | Wigan Athletic | 32 |
| 17 | West Ham United | 31 |
| 18 | Burnley | 27 |
| 19 | Hull City (*) | 27 |
| 20 | Portsmouth | 15 |
Los asteriscos marcan los partidos menos de cada equipo.
El Portsmouth fue sancionado con nueve puntos menos.
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 26 | Rooney (Manchester United) |
| 25 | Drogba (Chelsea) |
| 22 | Bent (Sunderland) |
| 21 | Tévez (Manchester City) |
| 18 | Fernando Torres (Liverpool) |
Tottenham 2-1 Arsenal