Bundesliga 10/11 — Jornada 15
Como todas las semanas en Universalfútbol os ofrecemos los datos de la jornada liguera de la Bundesliga alemana.
La emoción por el título cada vez está más apagado, sin rival para el Borussia Dortmund ahora queda saber si será capaz el Bayer de Múnich de alzar el vuelo y meterse en los puestos de Champions. Los líderes con la victoria de ayer se proclaman campeones de otoño.
Pero la derrota del Bayern a manos del Schalke 04 ha frenado la pequeña escalada que estaba realizando. El equipo en el que milita tanto Raúl como Jurado, está saliendo poco a poco de la zona difícil y le ha venido muy bien para olvidar la manita encajada en la anterior jornada.
El firo reinante en toda Europa y las nevadas caídas en tierras germanas, no impidieron que se disputará la jornada liguera al completo.
| Local | Resultado | Visitante |
| St. Pauli | 1-0 | Kaiserlautern |
| Stuttgart | 1-1 | 1899 Hoffenheim |
| Wolfsburgo | 0-0 | Werder Bremen |
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | Mainz 05 |
| Borussia M. | 1-2 | Hannover 96 |
| Friburgo | 1-0 | Hamburgo |
| Schalke 04 | 2-0 | Bayern Munich |
| Bayer Leverkusen | 3-2 | Colonia |
| Nuremberg | 0-2 | Borussia Dortmund |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Borussia Dortmund | 40 |
| 2 | Mainz 05 | 30 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 29 |
| 4 | Hannover 96 | 28 |
| 5 | Friburgo | 24 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 23 |
| 7 | Bayern Munich | 23 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 23 |
| 9 | Hamburgo | 21 |
| 10 | Werder Bermen | 19 |
| 11 | Nuremberg | 18 |
| 12 | Kaiserlautern | 17 |
| 13 | Wolfsburgo | 17 |
| 14 | St. Pauli | 17 |
| 15 | Schalke 04 | 16 |
| 16 | Stuttgart | 12 |
| 17 | Colonia | 12 |
| 18 | Borussia M. | 10 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 13 | Gekas (Eintracht Frankfurt) |
| 11 | Cissé (Friburgo) |
| 9 | Dzeko (Wolfsburgo) |
| 9 | Mario Gómez (Bayern Munich) |
| 9 | Hugo Almeida (Werder Bremen) |
Jurado hizo el primer gol de su equipo en la victoria ante el Bayern Múnich.
Leer mas:
Bundesliga 10/11 — Jornada 15




