Resultados y clasificación MLS 2009 Semana 29 y 30
Como cada semana en Universal Fútbol os ofrecemos los resultados y clasificación de la MLS Americana.
Resultados Semana 29 y 30
| Local | Resul. | Visitante |
| DC United | 0-2 | Chivas USA |
| 0-1 (32′) Kocic (p.p.)
0-2 (53′) Padilla |
||
| Columbus | 0-1 | Seattle |
| 0-1 (36′) Levesque | ||
| Colorado | 1-1 | New England |
| 1-1 (58′) Conor Casey (pen) | 0-1 (29′) Dube | |
| Houston | 1-1 | Kansas City |
| 1-0 (26′) Landín | 1-1 (73′) Hercegfalvi | |
| San José | 1-2 | Dallas FC |
| 1-1 (73′) Amarikwa | 0-1 (49′) Ferreira
1-2 (81′) Cunningham |
|
| Toronto | 1-1 | San José |
| 1-0 (47′) Attakora | 1-1 (90+3′) Glen | |
| New England | 0-1 | Columbus |
| 0-1 (36′) Padula | ||
| Chivas USA | 2-0 | Kansas City |
| 1-0 (72′) Braun
2-0 (74′) Kljestan |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Columbus | 49 |
| 2 | Houston | 44 |
| 3 | Chivas USA | 44 |
| 4 | Los Ángeles | 44 |
| 5 | Seattle | 41 |
| 6 | Chicago | 41 |
| 7 | Colorado | 40 |
| 8 | New England | 38 |
| 9 | Dallas FC | 36 |
| 10 | DC United | 36 |
| 11 | Toronto | 36 |
| 12 | Real Salt Lake | 34 |
| 13 | Kansas City | 32 |
| 14 | San José | 29 |
| 15 | New York | 18 |
En celeste los equipos clasificados para los play-off para el título.
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 17 | Jeff Cunningham (Dallas) |
| 16 | Conor Casey (Colorado) |
| 12 | Guillermo Barros Schelotto (Columbus) |
| 12 | Fredy Montero (Seattle) |
| 11 | Landon Donovan (Los Ángeles) |
Houston certificó su pase a los play-off empatando ante Kansas City en casa.
Leer mas:
Resultados y clasificación MLS 2009 Semana 29 y 30

