Resultados y clasificación MLS 2009 Semana 26
Resultados Semana 26
| Local | Resul. | Visitante |
| DC United | 1-0 | Kansas City |
| 1-0 (39′) Luciano Emilio | ||
| Toronto | 3-2 | Colorado |
| 1-0 (19′) De Rosario
2-1 (71′) White 3-1 (74′) Attakora |
1-1 (49′) Casey
3-2 (89′) Holody |
|
| Red Bull | 0-1 | Kansas City |
| 0-1 (10′) Wolff | ||
| DC United | 1-2 | Seattle |
| 1-1 (54′) Wallace | 0-1 (5′) Zakuani
1-2 (84′) Montero |
|
| Real Salt Lake | 1-1 | Chicago |
| 1-1 (72′) Olave | 0-1 (44′) Rolfe | |
| Los Angeles Galaxy | 3-6 | FC Dallas |
| 1-2 (26′) Benitez (p.p.)
2-2 (42′) De la Garza 3-6 (90′) Buddle |
0-1 (8′) Van den Bergh
0-2 (25′) Cunningham 2-3 (71′) Mc Carty 2-4 (82′) Harris 2-5 (83′) Ferreira 2-6 (86′) Cunningham |
|
| Chivas USA | 2-0 | New England |
| 1-0 (10′) Santos
2-0 (90+4′) Kljestan (pen) |
||
| Columbus | 2-1 | Houston |
| 1-0 (34′) Hejduk
2-1 (90+1′) Gaven (pen) |
1-1 (80′) Weaver | |
| New York Red Bulls | 1-1 | New England |
| 1-1 (69′) Wolyniec | 0-1 (13′) Nyassi | |
| San José | 1-1 | Colorado |
| 1-0 (8′) Jhonson | 1-1 (90+5′) Casey (pen) |
CLASIFICACIÓN
CONFERENCIA ESTE
| 1 | Columbus | 24 | 11 | 9 | 4 | 36-26 | 42 |
| 2 | Chicago | 25 | 10 | 9 | 6 | 34-29 | 39 |
| 3 | D.C United | 26 | 8 | 12 | 6 | 39-38 | 36 |
| 4 | Toronto FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 33-36 | 34 |
| 5 | New England | 24 | 9 | 7 | 98 | 29-33 | 34 |
| 6 | Kansas City | 24 | 7 | 6 | 11 | 25-32 | 27 |
| 7 | New York Red Bulls | 26 | 4 | 5 | 17 | 21-43 | 17 |
CONFERENCIA OESTE
| 1 | Houston | 26 | 11 | 7 | 8 | 32-24 | 40 |
| 2 | Los Angeles | 25 | 9 | 11 | 5 | 31-29 | 38 |
| 3 | Seattle | 25 | 9 | 10 | 6 | 31-24 | 37 |
| 4 | Colorado | 25 | 10 | 7 | 8 | 39-31 | 37 |
| 5 | Chivas USA | 23 | 11 | 3 | 9 | 25-24 | 36 |
| 6 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 7 | 9 | 36-28 | 34 |
| 7 | Dallas | 24 | 7 | 6 | 11 | 39-40 | 27 |
| 8 | San José | 23 | 5 | 6 | 12 | 28-41 | 21 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 14 | Conor Casey (Colorado) |
| 12 | Jeff Cunningham (Dallas) |
| 11 | Fredy Montero (Seattle) |
| 10 | Landon Donovan (Los Ángeles) |
| 10 | Guillermo Barros Schelotto (Columbus) |

